省份选择:
市区选择:
材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 备注 | 价格走势 |
---|---|---|---|---|---|---|
普工 | 工日 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | |
制浆工 | 工日 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | |
注浆工 | 工日 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | |
装饰木工 | 工日 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | |
一般抹灰工 | 工日 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | |
装饰抹灰工(镶贴) | 工日 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | |
油漆工 | 工日 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | |
防水工 | 工日 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | |
架子工 | 工日 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | |
打桩工 | 工日 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | |
砌筑工 | 工日 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | |
模板工 | 工日 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | |
钢筋工 | 工日 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | |
混凝土工 | 工日 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | |
加固工 | 工日 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | |
沟路工 | 工日 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | |
电焊工 | 工日 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | |
起重工 | 工日 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | |
玻璃工 | 工日 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | |
白铁工 | 工日 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 |
共7742条